| 품목 | 동화 | 청과별 |
|---|---|---|
| 국산 다래 10kg 특 (11/16(월) 경매) | 동화 25,000원 | 25,000원 (동화만 낙찰) |
| 수입 다래 10kg 특 (11/11(수) 경매) | 동화 57,000원 | 57,000원 (동화만 낙찰) |
| 부사 사과 10kg 특 | 동화 36,000원 | 25,000~39,000원 (3청과) |
| 사과 10kg 특 | 동화 34,000원 | 21,000~34,000원 (2청과) |
| 수입 파인애플 12kg 특 (11/10(화) 경매) | 동화 30,000원 | 30,000원 (동화만 낙찰) |
| 신고 배 15kg 특 | 동화 27,000원 | 27,000~45,000원 (5청과) |
| 네블 오렌지 18kg 특 | 동화 20,000원 | 20,000~45,000원 (2청과) |
| 토마토 5kg 특 | 동화 11,000원 | 10,000~11,000원 (3청과) |
| 대추방울 토마토 3kg 특 | 동화 10,000원 | 10,000원 (동화만 낙찰) |
| 단감 10kg 특 | 동화 14,000원 | 14,000원 (동화만 낙찰) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.