| 품목 | 중앙 | 청과별 |
|---|---|---|
| 수입 블루베리 1.5kg 특 (11/14(토) 경매) | 중앙 30,000원 | 30,000원 (중앙만 낙찰) |
| 설아 복숭아 2kg 특 | 중앙 15,000원 | 15,000원 (중앙만 낙찰) |
| 설숭아 복숭아 2.5kg 특 (11/12(목) 경매) | 중앙 47,000원 | 47,000원 (중앙만 낙찰) |
| 부사 사과 10kg 특 | 중앙 39,000원 | 25,000~39,000원 (3청과) |
| 미야비 사과 10kg 특 | 중앙 42,000원 | 42,000원 (중앙만 낙찰) |
| 설향 딸기 2kg 특 | 중앙 40,000원 | 33,000~42,000원 (5청과) |
| 장희 딸기 1.5kg 특 | 중앙 40,000원 | 35,000~50,000원 (3청과) |
| 샤인머스캣 포도 2kg 특 | 중앙 7,000원 | 6,000~7,500원 (5청과) |
| 샤인머스캣 포도 4kg 특 | 중앙 18,000원 | 15,000~18,000원 (5청과) |
| BOX꼭지절단 수박 8kg 특 (11/12(목) 경매) | 중앙 19,000원 | 19,000원 (중앙만 낙찰) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.