| 품목 | 서울 | 청과별 |
|---|---|---|
| 토마토 5kg 특 | 서울 10,000원 | 10,000~11,000원 (3청과) |
| 대추빨강 토마토 3kg 특 | 서울 13,000원 | 13,000원 (서울만 낙찰) |
| 골드파인 파인애플 11.5kg 특 (11/14(토) 경매) | 서울 28,000원 | 28,000원 (서울만 낙찰) |
| 신고 배 15kg 특 | 서울 38,000원 | 27,000~45,000원 (5청과) |
| 신고 배 15kg 상 | 서울 35,000원 | 29,000~35,000원 (3청과) |
| 미얀마 사과 10kg 특 | 서울 38,000원 | 38,000~43,000원 (3청과) |
| 미시마 사과 10kg 특 | 서울 41,000원 | 22,000~41,000원 (4청과) |
| 네블 오렌지 18kg 특 | 서울 45,000원 | 20,000~45,000원 (2청과) |
| 머스크 메론 8kg 특 | 서울 32,000원 | 30,000~37,000원 (4청과) |
| 머스크 메론 8kg 상 | 서울 18,000원 | 12,000~18,000원 (2청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.