| 품목 | 중앙 | 청과별 |
|---|---|---|
| 대봉 감 10kg 특 | 중앙 10,000원 | 9,000~10,500원 (3청과) |
| 약시 감 5kg 특 | 중앙 5,000원 | 5,000~7,000원 (2청과) |
| 풍 단감 2.5kg 특 (11/13(금) 경매) | 중앙 6,000원 | 6,000원 (중앙만 낙찰) |
| 단감 10kg 상 (11/11(수) 경매) | 중앙 4,000원 | 4,000~6,000원 (2청과) |
| 부사 사과 10kg 특 | 중앙 39,000원 | 25,000~39,000원 (3청과) |
| 미야비 사과 10kg 특 | 중앙 42,000원 | 42,000원 (중앙만 낙찰) |
| 황금향 감귤 3kg 특 | 중앙 13,000원 | 11,000~13,000원 (2청과) |
| 조생 감귤 3kg 특 | 중앙 22,000원 | 22,000원 (중앙만 낙찰) |
| 설향 딸기 2kg 특 | 중앙 40,000원 | 33,000~42,000원 (5청과) |
| 장희 딸기 1.5kg 특 | 중앙 40,000원 | 35,000~50,000원 (3청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.