| 품목 | 농협 | 청과별 |
|---|---|---|
| 머스크 메론 8kg 특 | 농협 37,000원 | 30,000~37,000원 (4청과) |
| 설향 딸기 2kg 특 | 농협 33,000원 | 33,000~42,000원 (5청과) |
| 장희 딸기 0.5kg 특 | 농협 11,000원 | 11,000원 (농협만 낙찰) |
| 후지 사과 10kg 특 | 농협 23,000원 | 23,000원 (2청과 같음) |
| 후브락스 사과 10kg 특 | 농협 40,000원 | 40,000~43,000원 (2청과) |
| 샤인머스캣 포도 2kg 특 | 농협 7,000원 | 6,000~7,500원 (5청과) |
| 샤인머스캣 포도 4kg 특 | 농협 15,000원 | 15,000~18,000원 (5청과) |
| 조생귤 감귤 3kg 특 | 농협 8,800원 | 8,800원 (농협만 낙찰) |
| 하우스감귤 3kg 특 | 농협 19,000원 | 10,000~24,000원 (3청과) |
| 신고 배 15kg 특 | 농협 41,000원 | 27,000~45,000원 (5청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.