| 품목 | 한국 | 청과별 |
|---|---|---|
| 노랑파프리카 피망 5kg 특 | 한국 13,000원 | 13,000~14,000원 (2청과) |
| 빨강파프리카 피망 5kg 특 | 한국 16,000원 | 16,000원 (한국만 낙찰) |
| 파프리카 5kg 특 (11/11(수) 경매) | 한국 24,000원 | 24,000원 (한국만 낙찰) |
| 고들빼기 8kg 특 | 한국 69,000원 | 69,000~75,000원 (3청과) |
| 시금치 4kg 특 | 한국 12,500원 | 11,500~16,600원 (5청과) |
| 시금치 8kg 특 | 한국 21,000원 | 21,000~46,000원 (2청과) |
| 열무 4kg 특 | 한국 10,400원 | 7,100~10,400원 (3청과) |
| 열무 8kg 특 | 한국 17,900원 | 16,500~17,900원 (2청과) |
| 깐쪽파 10kg 특 | 한국 43,000원 | 39,000~48,000원 (4청과) |
| 포장쪽파 10kg 특 | 한국 18,000원 | 18,000~24,000원 (3청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.