| 품목 | 농협 | 청과별 |
|---|---|---|
| 하지야(갑주백목,대봉 떫은감 10kg 특 | 농협 11,000원 | 11,000원 (농협만 낙찰) |
| 황금향 만감 3kg 특 | 농협 10,000원 | 10,000원 (농협만 낙찰) |
| 대추빨강 방울토마토 3kg 특 | 농협 10,000원 | 10,000~12,000원 (2청과) |
| 방울토마토 5kg 특 | 농협 10,000원 | 9,000~12,000원 (3청과) |
| 대안 단감 10kg 특 (11/16(월) 경매) | 농협 16,000원 | 16,000~23,000원 (2청과) |
| 부유 단감 10kg 특 (11/16(월) 경매) | 농협 32,000원 | 13,500~32,000원 (2청과) |
| 샤인머스캣 포도 2kg 특 | 농협 7,000원 | 6,000~7,500원 (5청과) |
| 샤인머스캣 포도 4kg 특 | 농협 15,000원 | 15,000~18,000원 (5청과) |
| 조생귤 감귤 3kg 특 | 농협 8,800원 | 8,800원 (농협만 낙찰) |
| 하우스감귤 3kg 특 | 농협 19,000원 | 10,000~24,000원 (3청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.