| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 양근 채소시장 2동 1층 241-2호 | 농협 | ☎ 02-407-7102 |
| (유)화순유통 청과물시장동 1층 520-1호 | 농협 | ☎ 02-407-2324 |
| (주)광원물산 채소시장 2동 1층 237-2호 | 농협 | ☎ 02-448-0559 |
| (주)고창농산 채소시장 2동 1층 237-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6295 |
| 일육사 채소시장 1동 1층 068-1호 | 농협 | ☎ 02-407-3341 |
| (주)태원파머 채소시장 1동 1층 051-1호 | 농협 | ☎ 02-407-5510 |
| (주)돼지농산 채소시장 1동 1층 065-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4241 |
| (주)서원그린통상 채소시장 2동 1층 236-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 5,800 | 농협 5,800 | - |
| 11/16(월) | 6,000 | 농협 6,000 | - |
| 11/14(토) | 6,800 | 농협 6,800 | - |
| 11/13(금) | 4,000 | 농협 4,000 | - |
| 11/12(목) | 3,100 | 농협 3,100 | - |
| 11/11(수) | 3,400 | 농협 3,400 | - |
| 11/10(화) | 2,900 | 농협 2,900 | - |
| 11/9(월) | 5,400 | 농협 5,400 | - |
| 11/6(금) | 6,300 | 농협 6,300 | - |
| 11/5(목) | 4,100 | 농협 4,100 | - |
| 11/4(수) | 3,900 | 농협 3,900 | - |
| 11/3(화) | 2,700 | 농협 2,700 | - |
| 11/2(월) | 2,300 | 농협 2,300 | - |
| 10/31(토) | 2,800 | 농협 2,800 | - |
| 10/30(금) | 2,900 | 농협 2,900 | - |
| 10/29(목) | 2,800 | 농협 2,800 | - |
| 10/28(수) | 3,000 | 농협 3,000 | - |
| 10/27(화) | 3,100 | 농협 3,100 | - |
| 10/23(금) | 3,000 | 농협 3,000 | - |
| 10/22(목) | 3,000 | 농협 3,000 | - |
| 10/21(수) | 3,700 | 농협 3,700 | - |
| 10/20(화) | 3,600 | 농협 3,600 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.