| 품목 | 농협 | 청과별 |
|---|---|---|
| 달래 8kg 특 | 농협 72,000원 | 72,000원 (농협만 낙찰) |
| 달래 4kg 특 | 농협 29,000원 | 29,000원 (농협만 낙찰) |
| 속새 4kg 특 | 농협 52,500원 | 52,500원 (농협만 낙찰) |
| 봄동배추 10kg 특 | 농협 8,000원 | 8,000원 (농협만 낙찰) |
| 봄동배추 15kg 특 | 농협 18,000원 | 7,000~18,000원 (2청과) |
| 영해초 시금치 0.5kg 특 | 농협 2,400원 | 2,400원 (농협만 낙찰) |
| 섬초 시금치 8kg 특 | 농협 65,000원 | 38,000~65,000원 (4청과) |
| 일반냉이 4kg 특 | 농협 36,000원 | 36,000원 (농협만 낙찰) |
| 일반부추 0.5kg 특 | 농협 1,200원 | 1,200원 (농협만 낙찰) |
| 방풍나물 2kg 특 | 농협 6,500원 | 6,500~7,000원 (2청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.