| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 남경상회(주) 채소시장 2동 1층 240-3호 | 농협 | ☎ 02-403-1649 |
| (주)성창유통 채소시장 1동 1층 072-1호 | 농협 | ☎ 02-406-9300 |
| (주)성신마을 채소시장 1동 1층 055-1호 | 농협 | ☎ 02-407-8789 |
| 율리팜(주) 채소시장 1동 1층 049-1호 | 농협 | ☎ 02-3402-0698 |
| 양근 채소시장 2동 1층 241-2호 | 농협 | ☎ 02-407-7102 |
| (주)순찬농산 채소시장 1동 1층 069-1호 | 농협 | ☎ 02-407-0173 |
| (주)태원파머 채소시장 1동 1층 051-1호 | 농협 | ☎ 02-407-5510 |
| (주)서원그린통상 채소시장 2동 1층 236-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 52,500 | 농협 52,500 | - |
| 11/16(월) | 54,000 | 농협 54,000 | - |
| 11/14(토) | 49,000 | 농협 49,000 | - |
| 11/13(금) | 55,000 | 농협 55,000 | - |
| 11/12(목) | 70,000 | 농협 70,000 | - |
| 11/11(수) | 73,500 | 농협 73,500 | - |
| 11/10(화) | 72,000 | 농협 72,000 | - |
| 11/9(월) | 56,000 | 농협 56,000 | - |
| 11/5(목) | 55,500 | 농협 55,500 | - |
| 11/4(수) | 45,500 | 농협 45,500 | - |
| 11/3(화) | 50,000 | 농협 50,000 | - |
| 11/2(월) | 49,000 | 농협 49,000 | - |
| 10/28(수) | 55,000 | 농협 55,000 | - |
| 10/27(화) | 36,500 | 농협 34,000 | - |
| 10/26(월) | 67,000 | 농협 67,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.