| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 양근 채소시장 2동 1층 241-2호 | 농협 | ☎ 02-407-7102 |
| 남경상회(주) 채소시장 2동 1층 240-3호 | 농협 | ☎ 02-403-1649 |
| (주)돼지농산 채소시장 1동 1층 065-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4241 |
| (유)전의상회 채소시장 1동 1층 066-2호 | 농협 | ☎ 02-407-0212 |
| (주)고창농산 채소시장 2동 1층 237-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6295 |
| (주)민우농산 채소시장 2동 1층 241-1호 | 농협 | ☎ 02-402-0066 |
| (주)원기농산 채소시장 1동 1층 024-2호 | 농협 | ☎ 02-407-6303 |
| (유)소연농산 청과물시장동 1층 505-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 2,400 | 농협 2,400 | - |
| 11/16(월) | 2,550 | 농협 2,550 | - |
| 11/14(토) | 2,600 | 농협 2,600 | - |
| 11/13(금) | 3,000 | 농협 3,000 | - |
| 11/12(목) | 3,100 | 농협 3,000 | - |
| 11/11(수) | 2,950 | 농협 2,950 | - |
| 11/10(화) | 2,350 | 농협 2,350 | - |
| 11/9(월) | 2,450 | 농협 2,450 | - |
| 11/6(금) | 3,850 | 농협 3,850 | - |
| 11/5(목) | 2,600 | 농협 2,600 | - |
| 11/4(수) | 2,000 | 농협 2,000 | - |
| 11/3(화) | 1,850 | 농협 1,850 | - |
| 11/2(월) | 1,600 | 농협 1,600 | - |
| 10/31(토) | 1,900 | 농협 1,900 | - |
| 10/30(금) | 1,950 | 농협 1,950 | - |
| 10/29(목) | 1,550 | 농협 1,550 | - |
| 10/28(수) | 1,900 | 농협 1,850 | - |
| 10/27(화) | 1,600 | 농협 1,600 | - |
| 10/26(월) | 2,000 | 농협 2,000 | - |
| 10/24(토) | 2,700 | 농협 2,700 | - |
| 10/23(금) | 2,400 | 농협 2,400 | - |
| 10/22(목) | 1,850 | 농협 1,850 | - |
| 10/21(수) | 1,400 | 농협 1,400 | - |
| 10/20(화) | 1,600 | 농협 1,600 | - |
| 10/19(월) | 1,800 | 농협 1,800 | - |
| 10/17(토) | 1,850 | 농협 1,850 | - |
| 10/15(목) | 1,600 | 농협 1,600 | - |
| 10/14(수) | 1,250 | 농협 1,250 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.