| 품목 | 농협 | 청과별 |
|---|---|---|
| 청경채 4kg 특 | 농협 12,500원 | 10,000~13,400원 (5청과) |
| 영해초 시금치 0.5kg 특 | 농협 2,400원 | 2,400원 (농협만 낙찰) |
| 섬초 시금치 8kg 특 | 농협 65,000원 | 38,000~65,000원 (4청과) |
| 봄동배추 10kg 특 | 농협 8,000원 | 8,000원 (농협만 낙찰) |
| 알배기 배추 8kg 특 | 농협 6,900원 | 6,900~11,900원 (5청과) |
| 봄동배추 15kg 특 | 농협 18,000원 | 7,000~18,000원 (2청과) |
| 취나물 4kg 특 | 농협 25,500원 | 25,500원 (농협만 낙찰) |
| 깐쪽파 1kg 특 | 농협 5,800원 | 5,800원 (농협만 낙찰) |
| 대파 10kg 특 | 농협 7,000원 | 7,000~10,200원 (4청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.