| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 중앙 | 5,600원 | 10건 |
| 동화 | 6,300원 | 91건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 신천광농산(주) 채소시장 1동 1층 074-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3590 |
| 씨알농산(주) 채소시장 2동 1층 245-2호·250-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8363 |
| (주)상원유통 채소시장 1동 1층 084-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8216 |
| (주)청원농산 채소시장 1동 1층 082-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3425 |
| (주)순향농산 채소시장 1동 1층 078-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8094 |
| (주)마산유통 채소시장 1동 1층 221-1호 | 중앙 | ☎ 02-449-8928 |
| (주)남일청과 채소시장 1동 1층 109-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-0807 |
| 하동진청과(주) 채소시장 1동 1층 080-2호·073-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5572 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 6,200 | 중앙 5,600 | 동화 6,300 |
| 11/16(월) | 7,900 | 중앙 6,800 | 동화 8,100 |
| 11/14(토) | 8,900 | 동화 8,900 | - |
| 11/13(금) | 5,500 | 중앙 5,300 | 동화 6,100 |
| 11/12(목) | 6,100 | 중앙 5,500 | 동화 6,200 |
| 11/11(수) | 6,700 | 중앙 5,900 | 동화 6,800 |
| 11/10(화) | 7,500 | 중앙 6,700 | 동화 7,600 |
| 11/9(월) | 11,500 | 중앙 11,100 | 동화 11,500 |
| 11/6(금) | 9,200 | 동화 8,800 | 중앙 10,700 |
| 11/5(목) | 8,500 | 중앙 5,900 | 동화 8,600 |
| 11/4(수) | 6,900 | 동화 6,900 | - |
| 11/3(화) | 6,500 | 중앙 5,900 | 동화 6,500 |
| 11/2(월) | 8,800 | 동화 8,800 | - |
| 10/31(토) | 10,000 | 동화 9,900 | - |
| 10/30(금) | 8,300 | 동화 8,300 | - |
| 10/29(목) | 5,500 | 동화 5,200 | 중앙 5,900 |
| 10/28(수) | 6,100 | 동화 6,000 | 중앙 6,200 |
| 10/27(화) | 4,700 | 동화 4,700 | 중앙 6,000 |
| 10/26(월) | 3,300 | 동화 3,300 | - |
| 10/24(토) | 2,600 | 중앙 2,500 | 동화 2,600 |
| 10/23(금) | 4,000 | 중앙 3,000 | 동화 4,100 |
| 10/22(목) | 4,900 | 동화 4,900 | 중앙 5,300 |
| 10/21(수) | 4,100 | 동화 3,900 | 중앙 4,500 |
| 10/20(화) | 3,600 | 동화 3,600 | 중앙 5,500 |
| 10/19(월) | 3,800 | 중앙 3,200 | 동화 3,900 |
| 10/17(토) | 2,400 | 동화 2,400 | - |
| 10/16(금) | 2,300 | 중앙 2,100 | 동화 2,300 |
| 10/15(목) | 2,500 | 동화 2,500 | 중앙 3,300 |
| 10/14(수) | 2,000 | 동화 2,000 | 중앙 2,500 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.