| 품목 | 중앙 | 청과별 |
|---|---|---|
| 고수 4kg 특 | 중앙 42,000원 | 42,000~45,000원 (2청과) |
| 비타민 2kg 특 | 중앙 3,600원 | 3,100~3,600원 (2청과) |
| 당귀잎 1kg 특 (11/16(월) 경매) | 중앙 9,300원 | 9,300원 (중앙만 낙찰) |
| 통로메인 2kg 특 | 중앙 2,500원 | 2,500~2,600원 (2청과) |
| 로메인 2kg 특 | 중앙 5,600원 | 5,600~6,300원 (2청과) |
| 적근대 2kg 특 | 중앙 7,000원 | 6,600~7,000원 (2청과) |
| 근대 4kg 특 | 중앙 23,100원 | 15,100~23,500원 (3청과) |
| 청경채 4kg 특 | 중앙 13,400원 | 10,000~13,400원 (5청과) |
| 케일 2kg 특 | 중앙 7,300원 | 7,300~8,100원 (2청과) |
| 치커리 2kg 특 | 중앙 4,300원 | 4,000~5,200원 (3청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.