| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 중앙 | 2,500원 | 16건 |
| 동화 | 2,600원 | 115건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 신천광농산(주) 채소시장 1동 1층 074-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3590 |
| 씨알농산(주) 채소시장 2동 1층 245-2호·250-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8363 |
| (주)상원유통 채소시장 1동 1층 084-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8216 |
| (주)청원농산 채소시장 1동 1층 082-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3425 |
| (주)순향농산 채소시장 1동 1층 078-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-8094 |
| (주)마산유통 채소시장 1동 1층 221-1호 | 중앙 | ☎ 02-449-8928 |
| (주)남일청과 채소시장 1동 1층 109-2호 | 중앙 | ☎ 02-407-0807 |
| 하동진청과(주) 채소시장 1동 1층 080-2호·073-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5572 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 2,500 | 중앙 2,500 | 동화 2,600 |
| 11/16(월) | 2,700 | 중앙 2,600 | 동화 3,000 |
| 11/14(토) | 1,300 | 동화 1,300 | 중앙 2,300 |
| 11/13(금) | 2,000 | 동화 2,000 | 중앙 2,100 |
| 11/12(목) | 3,400 | 동화 3,200 | 중앙 3,700 |
| 11/11(수) | 3,600 | 동화 3,500 | 중앙 4,400 |
| 11/10(화) | 4,000 | 중앙 3,900 | 동화 4,200 |
| 11/9(월) | 2,700 | 중앙 2,300 | 동화 2,800 |
| 11/6(금) | 3,800 | 동화 3,700 | 중앙 5,500 |
| 11/5(목) | 4,100 | 중앙 3,500 | 동화 4,100 |
| 11/4(수) | 2,600 | 중앙 2,400 | 동화 2,700 |
| 11/3(화) | 1,400 | 동화 1,400 | 중앙 2,000 |
| 11/2(월) | 2,000 | 동화 2,000 | 중앙 3,500 |
| 10/31(토) | 4,700 | 중앙 1,400 | 동화 4,700 |
| 10/30(금) | 4,200 | 동화 4,100 | - |
| 10/29(목) | 1,000 | 중앙 900 | 동화 1,000 |
| 10/28(수) | 1,000 | 중앙 1,000 | 동화 1,000 |
| 10/27(화) | 1,300 | 동화 1,300 | 중앙 1,600 |
| 10/26(월) | 2,000 | 중앙 1,100 | 동화 2,000 |
| 10/24(토) | 2,800 | 동화 2,700 | 중앙 3,000 |
| 10/23(금) | 1,300 | 동화 1,300 | 중앙 1,500 |
| 10/22(목) | 1,400 | 동화 1,300 | 중앙 1,600 |
| 10/21(수) | 1,700 | 동화 1,600 | 중앙 2,000 |
| 10/20(화) | 2,000 | 동화 2,000 | 중앙 2,700 |
| 10/19(월) | 2,500 | 중앙 1,500 | 동화 2,500 |
| 10/17(토) | 700 | 동화 800 | 중앙 1,600 |
| 10/16(금) | 1,500 | 한국 800 | 중앙 1,700 |
| 10/15(목) | 1,600 | 중앙 1,600 | 동화 1,600 |
| 10/14(수) | 1,900 | 중앙 1,800 | 동화 1,900 |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.