| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)청운농산 청과물시장동 1층 127-1호 | 농협 | ☎ 02-407-3295 |
| (주)세지농산 청과물시장동 1층 181-1호 | 농협 | ☎ 02-408-7093 |
| 영일상회 청과물시장동 1층 167-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4676 |
| (주)주리유통 청과물시장동 1층 123-1호 | 농협 | ☎ 02-407-7735 |
| (주)한둘푸드청과 청과물시장동 1층 144-1호 | 농협 | ☎ 02-407-7866 |
| (주)블루밍농산 청과물시장동 1층 139-1호 | 농협 | ☎ 02-430-3525 |
| (주)형제과일여행 청과물시장동 1층 183-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6435 |
| (주)온누리후르츠 청과물시장동 1층 163-1호 | 농협 | ☎ 02-407-7828 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 10/27(화) | 16,000 | 농협 15,000 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.