| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| (주)호화농산 채소시장 1동 1층 074-2호 | 중앙 | ☎ 02-448-3476 |
| (주)송산농산 채소시장 1동 1층 222-1호 | 중앙 | ☎ 02-406-9369 |
| 씨알농산(주) 채소시장 2동 1층 245-2호·250-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-8363 |
| 신천광농산(주) 채소시장 1동 1층 074-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-3590 |
| (주)금성청과 채소시장 1동 1층 086-1호 | 중앙 | ☎ 02-403-5231 |
| 하동진청과(주) 채소시장 1동 1층 080-2호·073-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-5572 |
| (주)마산유통 채소시장 1동 1층 221-1호 | 중앙 | ☎ 02-449-8928 |
| (주)강진유통 채소시장 2동 1층 248-1호·249-1호 | 중앙 | ☎ 02-407-4170 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 8,800 | 중앙 8,800 | - |
| 11/16(월) | 12,200 | 중앙 12,200 | - |
| 11/14(토) | 8,100 | 중앙 7,700 | - |
| 11/13(금) | 8,000 | 중앙 6,900 | 서울 8,900 |
| 11/12(목) | 6,100 | 중앙 6,000 | 서울 8,500 |
| 11/11(수) | 5,500 | 중앙 5,500 | - |
| 11/10(화) | 9,100 | 중앙 8,900 | 서울 12,000 |
| 11/9(월) | 9,000 | 중앙 8,800 | 서울 9,600 |
| 11/6(금) | 5,000 | 중앙 4,400 | 서울 7,000 |
| 11/5(목) | 8,700 | 서울 7,100 | 중앙 9,000 |
| 11/4(수) | 7,900 | 중앙 8,000 | - |
| 11/3(화) | 3,700 | 중앙 3,700 | - |
| 11/2(월) | 4,600 | 중앙 4,600 | - |
| 10/31(토) | 7,100 | 서울 6,100 | 중앙 7,400 |
| 10/30(금) | 8,100 | 중앙 6,100 | 서울 8,100 |
| 10/29(목) | 6,700 | 서울 6,700 | - |
| 10/28(수) | 7,000 | - | - |
| 10/27(화) | 3,700 | 서울 3,600 | 중앙 3,700 |
| 10/26(월) | 3,900 | 중앙 3,700 | 서울 6,300 |
| 10/24(토) | 4,500 | 중앙 3,900 | 서울 4,200 |
| 10/23(금) | 6,600 | 서울 6,200 | 중앙 9,400 |
| 10/22(목) | 5,400 | 중앙 5,300 | - |
| 10/21(수) | 6,000 | 중앙 2,100 | 서울 6,500 |
| 10/19(월) | 2,000 | 중앙 2,000 | - |
| 10/17(토) | 2,400 | 중앙 2,400 | 서울 2,500 |
| 10/16(금) | 3,000 | 서울 2,900 | 중앙 3,100 |
| 10/15(목) | 5,100 | 중앙 5,100 | 서울 5,600 |
| 10/14(수) | 5,500 | 중앙 5,800 | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.