| 품목 | 중앙 | 청과별 |
|---|---|---|
| 방울토마토 5kg 특 | 중앙 9,000원 | 9,000~12,000원 (3청과) |
| 적색 토마토 5kg 특 | 중앙 10,000원 | 10,000원 (중앙만 낙찰) |
| 풍 단감 2.5kg 특 (11/13(금) 경매) | 중앙 6,000원 | 6,000원 (중앙만 낙찰) |
| 단감 10kg 상 (11/11(수) 경매) | 중앙 4,000원 | 4,000~6,000원 (2청과) |
| 수입 블루베리 1.5kg 특 (11/14(토) 경매) | 중앙 30,000원 | 30,000원 (중앙만 낙찰) |
| 사과대추 2kg 특 (11/11(수) 경매) | 중앙 27,000원 | 27,000원 (중앙만 낙찰) |
| 신고 배 15kg 특 | 중앙 45,000원 | 27,000~45,000원 (5청과) |
| 신고 배 15kg 상 | 중앙 34,000원 | 29,000~35,000원 (3청과) |
| 샤인머스캣 포도 2kg 특 | 중앙 7,000원 | 6,000~7,500원 (5청과) |
| 샤인머스캣 포도 4kg 특 | 중앙 18,000원 | 15,000~18,000원 (5청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.