| 품목 | 동화 | 청과별 |
|---|---|---|
| 적환 무 2kg 특 | 동화 4,100원 | 4,100원 (동화만 낙찰) |
| 부추 0.5kg 특 | 동화 1,900원 | 1,350~1,900원 (4청과) |
| 영양부추 0.2kg 특 | 동화 4,100원 | 3,850~4,100원 (2청과) |
| 돗나물 4kg 특 | 동화 4,500원 | 4,300~4,500원 (2청과) |
| 로케트 1kg 특 | 동화 12,900원 | 12,900원 (동화만 낙찰) |
| 바실 1kg 특 | 동화 22,900원 | 22,900원 (동화만 낙찰) |
| 돌미나리 4kg 특 | 동화 13,700원 | 12,300~14,200원 (3청과) |
| 미나리 8kg 특 | 동화 33,000원 | 25,000~35,000원 (3청과) |
| 치콘 2kg 특 | 동화 7,500원 | 7,500원 (동화만 낙찰) |
| 시금치 4kg 특 | 동화 16,100원 | 11,500~16,600원 (5청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.