| 품목 | 동화 | 청과별 |
|---|---|---|
| 부추 0.5kg 특 | 동화 1,900원 | 1,350~1,900원 (4청과) |
| 영양부추 0.2kg 특 | 동화 4,100원 | 3,850~4,100원 (2청과) |
| 시금치 4kg 특 | 동화 16,100원 | 11,500~16,600원 (5청과) |
| 시금치 8kg 특 | 동화 46,000원 | 21,000~46,000원 (2청과) |
| 쑥갓 4kg 특 | 동화 7,800원 | 7,800~9,400원 (3청과) |
| 청 갓 25kg 특 | 동화 36,900원 | 36,900원 (동화만 낙찰) |
| 청피망 10kg 특 | 동화 46,000원 | 31,000~46,000원 (3청과) |
| 청피망 10kg 상 | 동화 30,000원 | 16,000~30,000원 (3청과) |
| 노랑파프리카 5kg 특 | 동화 4,500원 | 4,500원 (동화만 낙찰) |
| 빨강파프리카 5kg 특 (11/16(월) 경매) | 동화 15,000원 | 8,000~15,000원 (2청과) |
서울시농수산식품공사가 공개한 점포·유통인 자료를 모아 보여드립니다. 가격은 가락시장 경매 낙찰가(도매)의 가운데 값이며 소매가가 아닙니다. 가게 평가나 추천은 하지 않습니다. 정보가 틀리거나 내리고 싶으면 위 버튼이나 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 으로 알려주세요 — 바로 처리합니다.