| 청과 | 가운데 값 | 건수 |
|---|---|---|
| 농협 | 2,600원 | 9건 |
| 동화 | 2,950원 | 27건 |
| 가게 | 청과 | 전화 |
|---|---|---|
| 양근 채소시장 2동 1층 241-2호 | 농협 | ☎ 02-407-7102 |
| 남경상회(주) 채소시장 2동 1층 240-3호 | 농협 | ☎ 02-403-1649 |
| (주)돼지농산 채소시장 1동 1층 065-1호 | 농협 | ☎ 02-407-4241 |
| (유)전의상회 채소시장 1동 1층 066-2호 | 농협 | ☎ 02-407-0212 |
| (주)고창농산 채소시장 2동 1층 237-1호 | 농협 | ☎ 02-407-6295 |
| (주)민우농산 채소시장 2동 1층 241-1호 | 농협 | ☎ 02-402-0066 |
| (주)원기농산 채소시장 1동 1층 024-2호 | 농협 | ☎ 02-407-6303 |
| (유)소연농산 청과물시장동 1층 505-1호 | 농협 | 전화 없음 |
| 날짜 | 가운데 값 | 제일 싼 청과 | 제일 비싼 청과 |
|---|---|---|---|
| 11/17(화) | 2,950 | 농협 2,600 | 동화 2,950 |
| 11/16(월) | 3,050 | 농협 2,800 | 한국 3,400 |
| 11/14(토) | 2,850 | 농협 2,650 | 동화 2,800 |
| 11/13(금) | 3,000 | 동화 2,600 | 농협 2,700 |
| 11/12(목) | 3,400 | 동화 3,400 | - |
| 11/10(화) | 2,700 | 동화 3,450 | - |
| 11/3(화) | 1,550 | - | - |
가격 = 같은 품종·규격·등급 낙찰가를 줄 세운 가운데 값(평균 아님). 청과별 값은 산지·크기가 다를 수 있습니다. 예측·추천은 하지 않습니다. 자료: 서울시농수산식품공사 경매 결과(서울·중앙·동화·한국·대아·농협). 영수증 사진은 텔레그램 봇 @Obakwang_market_bot 에서 그날 낙찰가와 비교해 드립니다.